Statistieken 2015 

MINIEMEN        <TERUG>

Boxscore  MINIEMEN  -  2015
Naam Speler TA AB R H RBI 2B 3B HR TB SB CS SH SF BB HP XX2 SO LB OBP B.Avg PO A E DP Field. MVP
De Saedeleer Roche Jr 61 39 31 28 27 9 5 1 50 24 5 0 0 15 6 0 4 16 0,803 0,718 12 4 1 1 0,941 4,338
Cappaert Zeb 49 27 33 17 18 2 1 4 33 19 2 0 0 21 1 0 5 4 0,796 0,630 13 6 0 0 1,000 4,324
Papanikitas Lucas 52 39 30 22 28 4 3 8 56 8 2 0 0 13 0 0 9 5 0,673 0,564 119 13 2 0 0,985 4,190
Van Doninck Gwenda 43 20 23 8 8 0 1 3 19 22 2 0 0 23 0 0 10 8 0,721 0,400 3 1 0 0 1,000 3,950
Lambert Milan 55 23 27 7 4 3 0 0 10 19 1 0 0 27 0 0 19 6 0,618 0,304 12 6 1 1 0,947 2,946
Van Oostveldt Alec 39 20 22 6 8 1 1 2 15 17 0 0 0 16 3 0 12 3 0,641 0,300 45 4 0 0 1,000 3,571
De Waele Quinten 42 22 19 5 6 0 1 0 7 11 2 0 0 13 5 1 12 4 0,571 0,227 10 0 2 0 0,833 2,723
Van Doninck Lindsey 27 14 10 3 0 0 1 0 5 3 2 0 0 11 1 0 12 3 0,556 0,214 0 0 2 0 0,000 1,468
Delanote Josephine 27 14 10 2 1 0 0 0 2 9 0 0 0 13 1 0 11 5 0,593 0,143 3 0 0 0 1,000 2,624
Torfs Lars 36 8 19 1 0 0 0 1 4 12 1 0 0 24 3 0 7 9 0,778 0,125 3 0 2 0 0,600 2,989
Vervier Kenneth 32 17 11 2 1 0 0 0 2 6 0 0 0 14 1 0 14 6 0,531 0,118 0 0 0 0 0,000 1,368
 
Bens Igor 12 9 5 5 6 0 1 2 13 3 1 0 0 2 1 0 2 3 0,667 0,556 0 0 1 0 0,000 3,278
Van Leuvenhaeghe Gino 19 13 12 6 8 1 0 1 10 7 0 0 0 6 0 0 5 2 0,632 0,462 0 0 0 0 0,000 2,611
Van Aert Randy 24 10 14 3 3 0 0 0 3 7 0 0 0 13 2 0 7 6 0,750 0,300 0 0 0 0 0,000 2,050
Carpentier Tycho 15 7 6 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 10 0 0 5 2 0,733 0,143 0 0 0 0 0,000 1,752
Florus Amraa 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,000 0,000 0 0 0 0 0,000 0,714
Team Totaal 540 289 272 116 119 21 14 22 231 168 19 0 0 221 24 1 136 84 0,670 0,401 220 34 11 2 0,958 3,493