Statistieken 2015

SOFTBALL DAMES        <TERUG>

Boxscore  SOFTBALL-DAMES  -  2015
Naam Speler TA AB R H RBI 2B 3B HR TB SB CS SH SF BB HP XX2 SO LB OBP B.avg PO A E DP Field. MVP
Marieke Van Maele 89 78 32 37 25 6 3 4 61 3 2 0 0 9 2 0 9 0   0,474 23 42 11 0 0,855 2,974
Tina Van Nuffel 88 69 24 29 21 2 0 0 31 6 0 2 1 16 0 0 5 0   0,420 76 13 2 0 0,978 2,893
Kaylee Ceulemans 81 60 26 22 15 2 3 3 39 2 0 0 1 18 2 0 11 0   0,367 31 37 13 0 0,840 2,823
Caroline Goyvaerts 86 69 18 25 14 3 0 0 28 13 1 3 1 13 0 0 15 0   0,362 62 8 3 0 0,959 2,702
Lisse Lenoir 62 53 15 18 9 2 1 0 22 5 0 2 0 6 1 0 2 0   0,340 70 20 6 0 0,938 2,691
Angie Van Bedaf 61 45 10 15 12 1 0 1 19 2 0 3 1 10 2 0 10 0   0,333 24 16 3 0 0,930 2,680
Evi Mingerhoet 91 72 22 21 11 1 0 0 22 4 1 5 0 13 1 0 11 0   0,292 18 10 2 0 0,933 2,492
Maya Streux 62 51 14 14 11 1 2 0 19 2 0 1 0 8 2 0 12 0   0,275 56 14 7 0 0,909 2,475
Kim Streux 75 62 15 13 9 2 0 0 15 6 0 4 0 6 3 0 9 0   0,210 25 25 10 0 0,833 2,329
 
Sh Van Den Brande 21 18 6 4 7 1 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 5 0   0,222 1 0 2 0 0,333 1,849
Lisa Boermans 40 33 6 7 5 1 0 0 8 1 0 3 0 4 0 0 11 0   0,212 11 2 2 0 0,867 2,159
Sabrina Franssen 9 6 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0   0,167 1 1 2 0 0,500 2,000
Ch Van Den Brande 37 31 8 5 7 0 3 0 11 1 0 0 0 3 3 0 4 0   0,161 41 12 2 0 0,964 2,589
Carolynn Peeters 8 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0   0,143 1 0 0 0 1,000 2,018
Kathelijne Van Thillo 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0   0,000 2 2 1 0 0,800 1,800
Team totalen 819 661 200 212 148 22 12 8 282 45 4 23 4 115 16 0 110 0 0   442 202 66 0